| 教 学 进 度 表 | ||
| 年级:六年级 科目: 科学 | 2023-2024年度上学期 | |
| 周 次 | 时间 | 内 容 |
| 第一周 | 9月3日---9月8日 | 1.1放大镜,1.2怎样放得更大 |
| 第二周 | 9月11日---9月15日 | 1.3观察身边的微小物体,1.4观察洋葱表皮细胞 |
| 第三周 | 9月18日---9月22日 | 1.5观察更多的生物细胞,1.6观察洋葱的表皮细胞 |
| 第四周 | 9月25日---9月28日 | 1.7微生物与健康, |
| 第五周 | 10月7日--10月13日 | 2.1我们的地球模型,2.2昼夜交替现象 |
| 第六周 | 10月16日--10月20日 | 2.3人类认识地球运动,2.4谁先迎接黎明 |
| 第七周 | 10月23日--10月27日 | 2.5影长的四季变化,2.6地球的公转与四季变化 |
| 第八周 | 10月30日--11月3日 | 2.7昼夜的四季变化对生物的影响 |
| 第九周 | 11月6日--11月10日 | 3.1紧密联系的工具和技术,3.2斜面 |
| 第十周 | 11月13日--11月17日 | 3.3不简单的杠杆,3.4改变运输的车轮 |
| 第十一周 | 11月20日--11月24日 | 3.5灵活巧妙的剪刀,3.6推动社会发展的印刷术 |
| 第十二周 | 11月27日--12月1日 | 3.7信息的交流传播 |
| 第十三周 | 12月4日--12月8日 | 4.1各种形式的能量, 4.2调查家中使用的能量 |
| 第十四周 | 12月11日--12月15日 | 4.3电和磁 4.4电能和磁能 |
| 第十五周 | 12月18日--12月22日 | 4.5电磁铁, 4.6神奇的小电动机 |
| 第十六周 | 12月25日--12月29日 | 4.7能量从哪里来 |
| 第十七周 | 1月2日--1月5日 | 复习 |
| 第十八周 | 1月8日--1月10日 | 期末检测 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。