| 教 学 进 度 表 | ||
| 年级:三年级 科目: 科学 | 2023-2024年度上学期 | |
| 周 次 | 时间 | 内 容 |
| 第一周 | 9月3日---9月8日 | 1.1水到哪里去了1.2水沸腾了 |
| 第二周 | 9月11日---9月15日 | 1.3水结冰了 |
| 第三周 | 9月18日---9月22日 | 1.4冰融化了 |
| 第四周 | 9月25日---9月28日 | 1.5水能溶解多少物质 1.6加快溶解 |
| 第五周 | 10月7日--10月13日 | 1.7混合与分离 1.8他们发生了什么 |
| 第六周 | 10月16日--10月20日 | 复习一单元 |
| 第七周 | 10月23日--10月27日 | 2.1感受空气 2.2空气能占据空间吗 |
| 第八周 | 10月30日--11月3日 | 2.3压缩空气 |
| 第九周 | 11月6日--11月10日 | 2.4空气有质量吗 2.5一袋空气的质量是多少 |
| 第十周 | 11月13日--11月17日 | 2.6我们来做热气球 2.7风的成因 |
| 第十一周 | 11月20日--11月24日 | 2.8空气和我们的生活 |
| 第十二周 | 11月27日--12月1日 | 3.1我们关心的天气 3.2认识气温计 |
| 第十三周 | 12月4日--12月8日 | 3.3测量气温 3.4测量降水量 |
| 第十四周 | 12月11日--12月15日 | 3.5观测风 3.6观测云 |
| 第十五周 | 12月18日--12月22日 | 3.7整理我们的天气日历 |
| 第十六周 | 12月25日--12月29日 | 3.8天气预报是怎样制作的 |
| 第十七周 | 1月2日--1月5日 | 复习 |
| 第十八周 | 1月8日--1月10日 | 期末检测 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。