教师群体、学校、区域的指数计算方式如下:
1、教师深度应用指数=该教师用户于平台的年度经验值得分总数;
2、学校深度应用指数=该学校范围内所有教师经验值得分总和/该学校范围内教师用户总人数;
3、区域深度应用指数=该区域范围内所有教师经验值得分总和/该区域范围内教师用户总人数
4、深度应用指数从规则发布后开始统计,以年度为统计周期进行计算。
5、学校及区域的教师用户总人数将根据教育局提供的官方数字为准。
“教育云平台深度应用指数”的计分项目事件,详情内容及计分规则如下表所示:
深度应用指数计分项目事件一览 | |||
---|---|---|---|
一级分类 | 二级分类 | 内容描述 | 计分规则 |
空间建设 | 空间登录 | 老师通过网络学习空间(平台、移动端、教学应用端)任意一项登入即可获得,连续超过7天,每天登入得分翻倍,期间间断则不算连续天数 | 1分/天 |
信息完善 | 老师上传个人头像;邮箱、手机号或微信号;所在学校或班级;任教学科。以上四项内容需全部完成 | 20分/次,1次/年 | |
教学应用 | 互动授课 | 教师使用教学应用结合班班通设备进行课堂教学。每次使用时长不低于15分钟 | 5分/次,2次/每周 |
导学检测 | 使用教学应用完成课前导学、在线检测、课后练习的发布,其中任意一项的阅读浏览或完成人数达10人可得分 | 5分/次,2次/每周 | |
练习批阅 | 教师对学生已完成提交的导学、检测及课后练习,其中任意一项进行批阅达到10个以上可得分 | 5分/次,2次/每周 | |
课件制作 | 教师使用教学应用完成1份原创课件及教学资源的制作 | 10分/次,1次/每周 | |
师生互动 | 班级组建 | 平台管理员、老师邀请学生完成班级组建。班级人数达到25人以后,班级内所有任课教师均得分 | 50分/次,1次/每年 |
班级通知 | 老师使用网络学习空间发布班级通知、成绩通知、班级讨论,参与的学生或家长账号达到10个以上可得分 | 5分/次,2次/每周 | |
活动组织 | 创建的活动每周有效参与人数达到15人,或教师在同一个活动中有效点评或分享的作品数达到5个。任一完成一项即可得分 | 5分/次,1次/每周 | |
教师研修 | 教研活动 | 班级教师加入教育云平台下的名师工作室或课程社区参与教研活动。参与内容包括不限于:参与话题研讨、参与教研活动等 | 5分/次,1次/每周 |
校园管理 | 校园办公 | 教师使用智慧校园应用进行常态化办公和日常管理工作,包括提交申请和审批处理待办等 | 1分/次,10次/每周 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。