| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:11 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:11 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:10 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:10 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:09 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:09 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:08 |
| 兴安盟数学团队集体备课《相交线与平行线》 -李敏 | 2025-09-11 17:08 |
| 9.2.2用坐标表示平移 第一课时 -乌兰图雅 | 2025-09-11 15:10 |
| 9.2.2用坐标表示平移 第二课时 -乌兰图雅 | 2025-09-11 15:10 |
| 第九章 平面直角坐标系--单元教学设计 -乌兰图雅 | 2025-09-11 09:05 |
| 9.1.1平面直角坐标系概述 -乌兰图雅 | 2025-09-11 09:05 |
| 9.1.2用坐标描述简单几何图形 -乌兰图雅 | 2025-09-11 09:05 |
| 9.2.1用坐标表示地理位置 -乌兰图雅 | 2025-09-11 09:04 |
| 9.2.2用坐标表示平移 第一课时 -乌兰图雅 | 2025-09-11 09:04 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。