第六章 教学活动-乌云达来 | 2025-01-07 09:16 |
6.3.4 余角与补角-乌云达来 | 2025-01-07 09:15 |
6.3.3 角的平分线-乌云达来 | 2025-01-07 09:15 |
6.3.2 角的比较与运算-乌云达来 | 2025-01-07 09:14 |
6.3.1 角的概念-乌云达来 | 2025-01-07 09:14 |
6.2.2 线段的比较与运算-乌云达来 | 2025-01-07 09:13 |
6.2.1 直线、射线、线段-乌云达来 | 2025-01-07 09:13 |
6.1.2 点、线、面、体-乌云达来 | 2025-01-07 09:12 |
6.1.1从不同方向看立体图形(第二课时)-乌云达来 | 2025-01-07 09:11 |
6.1.1立体图形与平面图形(第一课时)-乌云达来 | 2025-01-07 09:10 |
《几何图形初步》单元及课时教学设计-乌云达来 | 2025-01-07 09:10 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。